Michael erkämpfte sich den zweiten Platz in der U 14

Der Rurtalpokal 2016 ist beendet! Wir danken allen Helfern, Organisatoren und Teilnehmern!
Bei der vom Vorsitzenden Peter Titz und der Filialleiterin der Sparkasse Düren-Lendersdorf Silke Polik durchgeführten Siegerehrung galt ein großer Dank der Elternschaft des SV Lendersdorf für die optimale Organisation und Durchführung des Turniers!
In diesem Jahr konnten wieder 220 Jugendliche aus ganz NRW, Belgien und Holland begrüßt werden.
Viele Teilnehmer kommen schon zum wiederholten Mal, weil sich hier in Düren die jugendlichen Spitzenspieler aneinander messen können.
Für den Ausrichter sehr erfreulich war das Abschneiden seines Jugendlichen Michael Sorokin mit dem 2. Platz (U14) in einem extrem starken Teilnehmerfeld.
Der Sonderpreis der Sparkasse Düren "Teamwertung" ging an den SF Dortmund-Brackel; die SG Porz bekam das Präsent für das „größte Teilnehmerkontingent“ mit 21 Teilnehmern.
Den Titel des "Besten Vereinslosen" gewann Georg Zhuk, und der Preis für den jüngsten Teilnehmer ging an Friedrich Maric, geboren Ende 2009!
Viele Teilnehmer haben sich schon den Termin für 2017 ("Samstag nach Fastnacht") vorgemerkt.
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkle,Pascal | SV Erftstadt | 1909 | 9 | 8.0 | 47.0 | 39.00 | 8 | |
| 2. | Jognery,Lionel | DJK Aufwärts Aachen | 1938 | 9 | 8.0 | 45.0 | 37.50 | 8 | |
| 3. | von Bargen,Lukas | MS Halver-Schalksmühle | 1988 | 9 | 7.5 | 47.5 | 36.75 | 7 | |
| 4. | Kruse,Janik | LSV Turm Lippstadt | 2084 | 9 | 5.5 | 48.0 | 23.25 | 5 | |
| 5. | Paquay,Noah | DJK Aufwärts Aachen | 1727 | 9 | 5.5 | 43.0 | 17.00 | 5 | |
| 6. | Siegel,Aurelia | SG Porz | 1676 | 9 | 5.0 | 48.0 | 20.50 | 5 | |
| 7. | Dröttboom,Tobias | MS Halver-Schalksmühle | 1825 | 9 | 5.0 | 40.0 | 16.50 | 4 | |
| 8. | Stemmler,Fabian | SF Brackel | 1952 | 9 | 4.5 | 35.0 | 12.00 | 4 | |
| 9. | Breuer Max | KSK Rochade Eupen | 1319 | 9 | 4.0 | 47.5 | 13.50 | 4 | |
| 10. | Yang,Daniel | SG Porz | 1678 | 9 | 4.0 | 41.0 | 12.00 | 4 | |
| 11. | Jopek,Jan | SV Lendersdorf | 1081 | 9 | 4.0 | 34.5 | 8.00 | 4 | |
| 12. | Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 1642 | 9 | 3.5 | 35.0 | 6.00 | 3 | |
| 13. | Bodenhausen,Jörn | TUS Strempt | 1193 | 9 | 3.0 | 36.5 | 5.00 | 2 | |
| 14. | Stickelmann,Jan | SF Brand | 1183 | 9 | 2.5 | 33.5 | 3.50 | 2 | |
| 15. | Ramien,David | SG Porz | 2149 | 3 | 2.0 | 42.5 | 9.00 | 2 | |
| 16. | Biegmann Mirco | KSK Rochade Eupen | - | 9 | 2.0 | 34.0 | 4.50 | 2 | |
| 17. | Leffin Danae | KSK Rochade Eupen | - | 9 | 1.0 | 31.0 | 3.00 | 1 | |
