7. Rurtalpokal am 23.01.2010 in Düren-Lendersdorf (Rurtalhalle)
Jüngster Teilnehmer: Alan Yang, SG Porz (2004)
weiteste Anreise: Daniel Wiemann, 92215 Lichtenfels (475 km)
beste Vereinslose: leider nicht besetzt, da vor der Siegerehrung abgereist
größtes Kontingent: SG Porz (25)
Teilnehmer: gemeldet 301, 278 angetretene Teilnehmer aus NRW und den angrenzenden Bundesländern, Belgien und Niederlande
Team-Wertung: (4 Spieler eines Vereins aus 4 beliebigen, verschiedenen Altersklassen!) SG Porz
7. Rurtalpokal U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltic Fatih | - | 7 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | 7 | ||
2. | Mertens,Yannick | SF 1974 Heinsberg e.V | 853 | 7 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 | |
3. | Czegledi,Daniel | OSC Rheinhausen 04 e.V. | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | 5 | |
4. | Suvorov,Alexander | SG Porz e.V. | - | 7 | 4.5 | 30.5 | 16.25 | 4 | |
5. | Suvorov,Luca | SG Porz e.V. | - | 7 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | 4 | |
6. | Gallinnis,Damian | SG Ennepe-Ruhr-S | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | 3 | |
7. | Wiemann,Daniel | SV Seubelsdorf | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 | |
8. | Möbius,Lukas | SV Erkenschwick 1923 e | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 | |
9. | Berelowitsch Dana | - | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | 3 | ||
10. | Stamm,Paul | SV Grevenbroich 1953 | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | 3 | |
11. | Lohoff,Fabian | SV Grevenbroich 1953 | - | 7 | 3.5 | 19.5 | 8.00 | 3 | |
12. | Niemeyer,Jan-Philipp | SG Solingen e.V. | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
13. | Gallasch,Robin | SG Porz e.V. | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | 2 | |
14. | Kublanov,Elizabeth | SG Solingen e.V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 10.00 | 1 | |
15. | Kantor Tim | SF Berghofen-Hörde | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 | |
16. | Pham Nath Dang | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 7.00 | 2 | ||
17. | Dietz,Raymond | Tischtennisclub Grün-Weiß-Fritzd | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | 2 | |
18. | Yang,Alan | SG Porz e.V. | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | 1 | |
19. | Blinov Sergej | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.50 | 1 | ||
20. | Rapoport Valerie | - | 7 | 1.5 | 19.5 | 3.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U10: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U12: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U14: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U16: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U20: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager