4. Rurtalpokal der Jugend 07
Wieder einmal gab es am 27.01.07 in der AFG Gesamtschule Mariaweiler ein großes Schachturnier des SV Lendersdorf. 291 Jugendliche aus NRW, angrenzenden Bundesländern und Belgien konnte der Veranstalter begrüßen. Mit diesem Teilnehmerrekord ist man Spitzenreiter in der Turnierserie der Schachjugend NRW. In sechs Altersklassen kämpften die Jugendlichen um Punkte. Sieger der Klasse U8 wurde Moritz Rempe aus Möhnesee, der gleichzeitig auch den Pokal für den besten "Vereinslosen" in Empfang nehmen durfte, Sieger der Klasse U10 wurde Patrick Imcke (Sportfreunde Katernberg), Sieger der Klasse U12 wurde Sven Titgemeyer (Aachener Schachverein), Sieger der Klasse U14 wurde Simon Messing (Schachverein Mülheim-Nord), Sieger der Klasse U16 wurde Patrick Zelbel (Schachfreunde Brackel) und Sieger der Königsklasse U20 wurde Udo Hoffmann (Schachfreunde Heinsberg). Den Sonderpreis für den jüngsten Teilnehmer bekam Markus Ertel (geb. 2002), der mit seinen viereinhalb Jahren schon drei Punkte aus sieben Partien erkämpfte. Den Preis für die weiteste Anreise mit 220 km bekam Maria Sophie Barjorski (SV 1920 Hofheim). Mit dem Sonderpreis für das größte Kontingent mit 35 Teilnehmer bedankte sich der SV Lendersdorf bei der Schachgemeinschaft Porz, die auch noch den Preis für die Teamwertung erkämpfte. Beste Dürener Teilnehmer waren Maurizio Titz (4. Platz in der U14) und Alexander Hagner (6.Platz in der U16), beide vom SV Lendersdorf.
Rangliste U20: Stand nach der 9. Runde
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Udo | 2177 | SF Heinsberg 74 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.5 | 46.50 | |
2. | Iseringhausen,Martin | 1837 | SV Ennigerloh-Oelde | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | 33.50 | |
3. | Andok,Claus Michael | 1962 | SV 49 Herzogenrath | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 30.00 | |
4. | Begri,Robert | 1940 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | |
5. | Kelbling,Alexander | 1730 | SV Meschede | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 30.00 | |
6. | Kremer,Maximilian | 1984 | Bedburger SV 47 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 28.25 | |
7. | Paulus,Jeffrey | 1562 | SF 80 Baesweiler | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 25.00 | |
8. | Whitmire,James David | 1553 | Post-Telekom SV 25 Aachen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 28.00 | |
9. | Khorolinsky,Juliyan | 1612 | SF Köln-Mülheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 25.00 | |
10. | Drose,Daniela | 1728 | W | Aachener SV 1856 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 23.75 |
11. | Straußfeld,Marc | 1638 | SV Würselen 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 20.00 | |
12. | Otten,Thomas | 1680 | SF Heinsberg 74 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 18.50 | |
13. | Krieg,Fabian | 1623 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | |
14. | Sistig,Max | 1603 | M | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 |
15. | Senay,Baris | 1876 | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
16. | Schütten,Sebastian | 1193 | SV Erftstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 18.00 | |
17. | Heinen,Lukas | 1479 | SV Lendersdorf 57 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 14.75 | |
18. | Stöcker,Kai | 1286 | SC ZuZ Düren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 16.00 | |
19. | Kranz,Gerrit | 1252 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
20. | Elstner,Franziska | 1258 | W | SC Läufer Wanne-Eickel 56 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 12.50 |
21. | Müller,Benjamin | 963 | SV Turm 25 Bergheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 14.50 | |
22. | Pontz,Christian | 1382 | SC ZuZ Düren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.50 | |
23. | Petry,Kevin | 1293 | SC Turm Rurtal 32 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 10.75 | |
24. | Metzger David | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 10.50 | |||
25. | Schäfer,Emma | 1068 | W | SG Porz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 10.00 |
26. | Tunc,Helin | 1310 | W | SG Porz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 10.25 |
27. | Lorenz,Patrick | 1346 | M | SV Lendersdorf 57 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 9.50 |
28. | Scholz,Carsten | 874 | SV Lendersdorf 57 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 8.25 | |
29. | Kuczora,Tobias | 812 | SW Niederembt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 8.00 | |
30. | Kremer,Eduard | Bedburger SV 47 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 9.00 | ||
31. | Trinkel,Maria | 758 | W | SV Lendersdorf 57 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 5.50 |
32. | Knöll,Dominik | SVG Düren 13-Derichsweiler | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.5 | 2.50 |
Rangliste U8: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rempe Moritz | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |||
2. | Teutsch,Viktor | SV Erftstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 26.50 | ||
3. | Bock,Florian | 886 | SV Horst-Emscher 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
4. | Bach Dominik | CVJM SC Würgendorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | ||
5. | Volesky,Anna-Katharina | W | SV Ahlen 54 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
6. | Strobel, Eddie | SC Rurtal 32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
7. | Kuhfus,Helena-Marie | W | SC Turm Schiefbahn 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.00 | |
8. | Bachem,Oliver | TTC GW Fritzdorf 58 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | ||
9. | Hümmecke,Sarah | 960 | W | SV Meschede | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 11.00 |
10. | Streich,Matthias | 773 | SV Horst-Emscher 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 | |
11. | Ljuboschiz David | SG Porz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
12. | Bartsch,Tarek | TTC GW Fritzdorf 58 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
13. | Gerdel Jonas | SC Rurtal 32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.50 | ||
14. | Finke Dominik | Bedburger SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
15. | Schröder Janina | 764 | W | SV Lahn Limburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
16. | Steffens,Gerrit | SF Heinsberg 74 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
17. | Schardt,Till | TTC GW Fritzdorf 58 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
18. | Wellnitz Damian | SG Porz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
19. | Schmitz,Fabian | Verein f. SF v. 1975 Düsseldorf- | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | ||
20. | Schäde Maximilian | SF Berghofen-Wambel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
21. | Bayer-Helms,Nick | TTC GW Fritzdorf 58 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
22. | Breuer,Leon | SC Xanten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | ||
23. | Penners Sara | W | SF Heinsberg 74 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
24. | Mamat Tim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |||
25. | Ertel Markus | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||
26. | Oepen,Christian | SC ZuZ Düren | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
27. | Grossmann Henrik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |||
28. | Blankenheim Stefan | SV 47 Bayer Dormagen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 5.75 | ||
29. | Schmidt Cara | w | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | ||
30. | Springer Markus | DJK Arminia Eilendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.75 | ||
31. | Koch Jonathan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.25 | |||
32. | Kurscheid Johannes | TTC GW Fritzdorf 58 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
33. | Ertel Tobias | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |||
34. | Stöcker,Moritz | SC ZuZ Düren | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
35. | Genco-Russo Valeria | w | SG Porz | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 2.50 | |
36. | Schröders Tim | SF Heinsberg 74 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.25 | ||
37. | Oepen, Carina | w | SC ZuZ Düren | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 4.00 | |
38. | Sterz Kristina | W | SG Porz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 0.75 |
Rangliste U10: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imcke,Patrick | 1292 | Sportfr. Katernberg 1913 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 43.50 | |
2. | Wolff,Christopher | 1238 | SK Xanten | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.5 | 40.50 | |
3. | Ucaroglu,Melih | 1161 | SV Sportfr. Aachen-Hörn 48 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 37.00 | |
4. | Sabirov,Ramil | SG Porz | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.0 | 36.25 | ||
5. | Mueller-Goldingen Niklas | CVJM SC Würgendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 30.75 | ||
6. | Schröder Jan-Christian | 1131 | SV Lahn Limburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.0 | 31.50 | |
7. | Barjorski Maria Sophie | 1003 | W | SV 1920 Hofheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 30.00 |
8. | Wertz Clara | W | SK Rochade Eupen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | |
9. | Titgemeyer,Eva Maria | 819 | W | Aachener SV 1856 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 23.50 |
10. | Kremer,Moritz | SV Mülheim-Nord 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 27.25 | ||
11. | Hümmecke,Aaron | 1267 | SV Meschede | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 26.25 | |
12. | Wassermann,Christian | 976 | SG Nettetal 1929 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.75 | |
13. | Reiter,Stephan | 782 | SV Mülheim-Nord 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 | |
14. | De Cauter,Noah Janosch | 852 | SF Heinsberg 74 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 23.00 | |
15. | Sterz,Richard | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 21.50 | ||
16. | Brungs Sven | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 19.00 | ||
17. | Popova,Leonard | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | ||
18. | Rost,Vincent | SV Erftstadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | ||
19. | Bauer,Maria | W | SV Horrem 48 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.50 | |
20. | Schmidt,Tobias | Elberfelder SG | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | ||
21. | Eichenauer Boas | CVJM SC Würgendorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | ||
22. | Stern,Aaron | SG Porz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 19.75 | ||
23. | Golderer,Sebastian | SV Turm 25 Bergheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.75 | ||
24. | Hauschild,Till | SF Heinsberg 74 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 13.75 | ||
25. | Seelbach Gisbert | CVJM SC Würgenndorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | ||
26. | Berning Lukas | CVJM SC Würgendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
27. | Hagen,Tristan | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 12.00 | ||
28. | Koch Elias | ESG Wuppertal | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.00 | ||
29. | Schüll,Annika | W | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |
30. | Laas Luis | SV Lendersdorf 57 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | ||
31. | Rost,Valentin | SV Erftstadt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | ||
32. | Gärtner,Joshua | SV Turm 25 Bergheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.00 | ||
33. | Schreinemachers,Sebastian | SF Heinsberg 74 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 14.75 | ||
34. | Frank Robin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 10.00 | |||
35. | Günter Jannik | CVJM SC Würgendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 3.50 | ||
36. | Colling,Niklas | SV 49 Herzogenrath | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 | ||
37. | Bade Hendrik | SC Läufer Wanne-Eickel | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 6.00 | ||
38. | Jaspers Sebastian | SC Läufer Wanne-Eickel | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 3.50 | ||
39. | Schwagmeier Jannik | CVJM SC Würgendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 4.00 | ||
40. | Kleinloh Tobija | CVJM SC Würgendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 3.50 | ||
41. | Wagner,Benedikt | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 6.25 | ||
42. | Zehnpfennig Alina | W | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 3.25 | ||
43. | Wymar Ferdi | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | |||
44. | Herbst Hannah-Sophie | W | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Rangliste U12: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titgemeyer,Sven | 1727 | Aachener SV 1856 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 53.5 | 46.75 | |
2. | Miller,Eduard | 1558 | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 41.50 | |
3. | Takeuchi,Eiki | 1536 | Verein f. SF v. 1975 Düsseldorf- | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 40.50 | |
4. | Azizi,Nassim | 1404 | Aachener SV 1856 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 35.25 | |
5. | Krause,Johann | 1282 | SG Porz | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 29.25 | |
6. | Reksten,Daniel | 1288 | Verein f. SF v. 1975 Düsseldorf- | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.25 | |
7. | Mundorf,Johannes | 1664 | SV Mülheim-Nord 311931 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 | 33.25 | |
8. | Schneider,Lukas | CVJM SC Würgendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 30.00 | ||
9. | Eigemann,Frederik | 1374 | SF Köln-Mülheim 45 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 26.00 | |
10. | Falter,Lennart | 1113 | Aachener SG 1932 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | |
11. | Plotkin,Alex | 1508 | SF Brackel 1930 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 26.50 | |
12. | Faßbender,Marcel | 721 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 26.00 | |
13. | Eigemann,Julian | 1465 | SF Köln-Mülheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 27.75 | |
14. | Hümmecke,Miriam | 1245 | W | SV Meschede | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 27.75 |
15. | Blankenheim Martin | SV Bayer Dormagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 26.75 | ||
16. | Blankenheim Thomas | SV Bayer Dormagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.75 | ||
17. | Schmidt Lysander | SV Lendersdorf 57 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.25 | ||
18. | Ferencz,Lars | SV Mülheim-Nord 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 20.25 | ||
19. | Ertel,Jonathan | SC Turm Windeck | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 22.50 | ||
20. | Horbach,Marc | 916 | SV 49 Herzogenrath | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
21. | Bodden,Daniel | 997 | SF Heinsberg 74 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 21.00 | |
22. | Packbier,Jan | SV 49 Herzogenrath | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.00 | ||
23. | Genco-Russo Alessandro | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||
24. | Liez Tatjana | W | SV Lahn Limburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |
25. | Schade,Frederik | 813 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 17.50 | |
26. | Schiffers,Tobias | SC ZuZ Düren | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 17.50 | ||
27. | Franke,Marius | CVJM SC Würgendorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.0 | 19.25 | ||
28. | Zhai Song | SG Porz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.25 | ||
29. | Karwacki,Kamil | SC ZuZ Düren | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.25 | ||
30. | Noga,Damian | SK Turm Schiefbahn 1931 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | ||
31. | Hohaus Adrian | SV Mülheim Nord | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.00 | ||
32. | Fischer,Chiara | W | SVG Düren 13-Derichsweiler | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 17.50 | |
33. | Ertel,David | SC Turm Windeck | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | ||
34. | Baylan,Paul Can | 760 | SV Erftstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
35. | Pollak,Dennis | SC Rurtal 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | ||
36. | Chiguine,Anton | SG Porz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 11.50 | ||
37. | Canpolat Eren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |||
38. | Liez Franziska | W | SV Lahn Limburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | |
39. | Fröhlingsdorf,Roland | SF Köln-Mülheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | ||
40. | Rudolf Jan | SG Porz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | ||
41. | Schreiber,Lucas | 788 | SV Erftstadt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | |
41. | Neitzke,Philippe | 710 | SW Niederembt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | |
43. | Rahmen Christian | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 14.75 | |||
44. | Siemes,Paul | SF Heinsberg 74 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | ||
45. | Hoff Miguel | SG Porz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 7.75 | ||
46. | Ochsenfeld Maximilian | SVG Düren 13-Derichsweiler | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 6.25 | ||
47. | Plank,Alexander | SV Lendersdorf 57 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 9.50 | ||
48. | De Cauter,Hannah Katharin | 741 | W | SF Heinsberg 74 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 10.00 |
49. | Struka Mike | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 11.00 | ||
50. | Wenz,Joschka | SV Mülheim-Nord | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | ||
51. | Bittis Maximilian | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 9.00 | |||
52. | Fronz Christian | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 3.50 | ||
53. | Kretzschmar,Marlen | W | CVJM SC Würgendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 7.75 | |
54. | Strazar Markus | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | |||
55. | Packbier,Lukas | 785 | SV 49 Herzogenrath | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 3.25 | |
56. | Langguth Niklas | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | |||
57. | Vetter Tom | CVJM SC Würgendorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.5 | 1.75 | ||
58. | Küchler,Tobias | SV Turm 25 Bergheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
Rangliste U14: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messing,Simon | 1591 | SV Mülheim-Nord 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.0 | 46.00 | |
2. | Oetker-Alvarez,Marcus | SG Porz | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 40.50 | ||
3. | Finke,Kai | 965 | SG Porz | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.50 | |
4. | Titz,Maurizio | 1230 | SV Lendersdorf 57 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | 35.00 | |
5. | Dreesbach,Tobias | 1415 | SV Ahlen 54 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.5 | 37.50 | |
6. | Volesky,Alexander | 1396 | SV Ahlen 54 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 34.25 | |
7. | Janmieling,Raphael | 1404 | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 33.75 | |
8. | Horbach,Fabian | 1327 | SV 49 Herzogenrath | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 29.75 | |
9. | Faust,Maikel | 1279 | SF Köln-Mülheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 26.50 | |
10. | Tunc,Berfin | 1242 | W | SG Porz | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 24.50 |
11. | Salzmann,Thomas | 852 | SF Heinsberg 74 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 23.00 | |
12. | Jentsch,Jasmin | 774 | W | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 25.25 |
13. | Kossack,Philipp | 855 | SV Erftstadt | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 23.50 | |
14. | Samraoui,Mehdi | 1306 | SV 49 Herzogenrath | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.50 | |
15. | Staab,Jacques | 1187 | SV Lendersdorf 57 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.75 | |
16. | Bender,Andreas | 1402 | Mönchengladbacher SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.00 | |
17. | Flatten,Frederik | SV Lendersdorf 57 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.25 | ||
18. | Plumbaum,Nadja | 1202 | W | SF Köln-Mülheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.00 |
19. | Langer,Raphael | 1478 | SF Lohmar 1974 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 52.0 | 24.75 | |
20. | Bachem,Sabrina | 761 | W | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 22.00 |
21. | Dreesbach,Christoph | 1430 | SV Ahlen 54 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 22.25 | |
22. | Bockhorn,Jan | 1009 | SF Köln-Mülheim 45 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 21.75 | |
23. | Virtel,Michael | 822 | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.25 | |
24. | Kremser Michael | SG Porz | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 21.25 | ||
25. | Hammacher Markus | Bedburger SV 47 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | ||
26. | Bachem,Lisa | 781 | W | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.50 |
27. | Sturm,Johanna | 1137 | W | TTC GW Fritzdorf 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.50 |
28. | Günther,Maximilian | 1010 | SF Heinsberg 74 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | |
