Bernd Bausch für 50 jährige Treue geehrt
50 Jahre lang ist Bernd Bausch Mitglied des SV Lendersdorf 57. Jetzt ehrte der Vorstand den heute 71jährigen in seiner Residenz, im Alten- und Pflegezentrum der Caritas in Kreuzau. Leicht verspätet, denn Bernd war am 01-08-1974 Mitglied geworden, überreichte der Vorsitzende Peter Titz Bernd eine Ehrentafel.
Bernd war über viele Jahre die entscheidene Größe in der ersten Mannschaft des Vereins, in der er bis 2020 spielte. Er wurde mehrfach Vereinsmeister. Unvergessen sein Sieg 1975 gegen den bis dahin dominierenden Dürener Schachspieler Hubert Stahl, mit dem er Dürener Stadtmeister wurde.
offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier findet Ihr die Ergebnismeldung.
Weihnachtsblitzen 2024
Jacques Staab gewinnt das Weihnachtsblitzen ohne Verlustpartie, herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung mit einem großen Anteil von jugendlichen Mitgliedern die sich sehr achtsam geschlagen haben und den Alten einiges Kopfzerbrechen bereitet haben!!
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staab,Jacques | 1797 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 86.25 |
| 2 | Hinz,Holger | 2006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 |
| 3 | Titz,Peter | 1724 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
| 4 | Maciaszczyk,Arthu | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.75 | |
| 5 | Maciaszczyk,Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 36.50 | |
| 6 | Beyer,Jens | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 7 | Pieck,Leon | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.00 |
| 8 | Lange,Arvid | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 29.00 |
| 9 | Lange,Tarja | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 33.75 |
| 10 | Weber,Laurin | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.75 |
| 11 | Frohn,Ralf | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 25.25 |
| 12 | Frohn,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 | |
| 13 | Weber,Michael | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 18.00 |
| 14 | Weber,Malte | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
| 15 | Helmy Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 22.75 | |
Erfolgreiches Wochenende für unsere Mitglieder beim Hennefer ELO-Sommer-Open
Bei dem stark besetzten Turnier mit über 130 Teilnehmern schnitten unsere Mitglieder sehr erfolgreich ab. Michael Weber (Bester DWZ <1300, gesetzt auf Rang 121 erspielter Rang 30!), Laurin Weber (Zweiter DWZ <1200), Leon Pieck (Bester U18) und Peter Titz (Bester Ü70) erspielten jeweils Geldpreise. Malte Weber kämpfte tapfer bei seinem ersten großen Turnier und holte ein schönes Remis und damit seine erste Wertungszahl.
Insgesamt ein sehr positives Erlebnis für alle.
Hier geht es zu den ausführlichen Ergebnissen des Turniers.
Jugendliche beim 20. Internationalem Jugendturnier in Eupen
13 Jugendliche Mitglieder fuhren mit ihren Betreuern am 31.08 nach Eupen. Bei der bekannten guten Organisation unserer Freunde erlebten sie einen einen schönen und erfolgreichen Tag bei der KSK Rochade Eupen. Sie konnten sehr schöne Plazierungen erkämpfen, die mit mehreren Pokalen belohnt wurden. Die einzelnen Ergebnisse findet ihr hier
https://kskrochade.be/2024/06/17/20-internationales-jugendturnier/
Seite 4 von 5
