Und wieder einmal konnten wir eine große Anzahl jugendlicher Schachspieler in Lendersdorf begrüßen, 272 wurden angemeldet, 245 traten an. Wir bedanken uns bei allen TeilnehmernInnen für das Antreten und das sportliche Verhalten. Auch die drei Schiedsrichter Jürgen Fuhs, Markus Gülpen und Michael Scharfenberg hatten keine gravierenden Probleme.
Danke auch für das von den Teilnehmer/Zuschauern ausgesprochene Lob für die "hervorragende" Kantine mit super leckeren selbstgebackenen Kuchen .
Sonderpreise erhielten folgende Teilnehmer: als jüngster Teilnehmer AdamJAl Shara geb. 3.11.2019, für die weiteste Anreise Leonard Allen (U10) SV Erkenschwick, bester Vereinsloser Mukul Vuyyuru 5 Pkt. , größtes Kontingent SG Porz 23 Teilnehmer und auch den Sonderpreis der Sparkasse an die SG Porz mit 32,5 Pkt. von 36 möglichen. Bester Lendersdorfer wurde Leon Liesenfeld mit dem hervorragenden 3. Platz in der U 12 mit 6,5 Pkt.
Und hier ein Video vom Turnier. 
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 832 | |
2. | 18 | - | |
3. | 25 | - | |
4. | 6 | - | |
5. | 4 | 799 | |
6. | 1 | 1467 | |
7. | 31 | - | |
8. | 26 | - | |
9. | 20 | - | |
10. | 11 | - | |
11. | 36 | - | |
12. | 13 | - | |
13. | 12 | - | |
14. | 3 | 829 | |
15. | 15 | - | |
16. | 9 | 1895 | |
17. | 17 | - | |
18. | 29 | - | |
19. | 33 | - | |
20. | 30 | - | |
21. | 19 | - | |
22. | 5 | 685 | |
23. | 16 | - | |
24. | 23 | - | |
25. | 32 | - | |
26. | 34 | - | |
27. | 21 | - | |
28. | 35 | - | |
29. | 38 | - | |
30. | 14 | - | |
31. | 24 | - | |
32. | 22 | - | |
33. | 27 | - | |
34. | 37 | - | |
35. | 10 | - | |
36. | 7 | - | |
37. | 8 | - | |
38. | 39 | - | |
39. | 28 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 31.5 | 31.50 | 7 |
6.0 | 31.0 | 24.00 | 6 |
5.5 | 33.0 | 24.00 | 5 |
5.0 | 33.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 31.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 30.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 29.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 27.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 26.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 11.50 | 3 |
4.0 | 26.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 |
3.5 | 19.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 19.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 26.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 14.5 | 2.50 | 3 |
2.5 | 17.5 | 3.75 | 2 |
2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 22.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 21.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 |
1.5 | 20.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 17.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1443 | |
2. | 8 | 1003 | |
3. | 6 | 1021 | |
4. | 11 | 966 | |
5. | 42 | - | |
6. | 12 | 954 | |
7. | 1 | 1486 | |
8. | 4 | 1144 | |
9. | 7 | 1013 | |
10. | 9 | 983 | |
11. | 13 | 939 | |
12. | 19 | 801 | |
13. | 3 | 1242 | |
14. | 47 | - | |
15. | 10 | 968 | |
16. | 23 | 772 | |
17. | 5 | 1082 | |
18. | 30 | - | |
19. | 21 | 782 | |
20. | 17 | 836 | |
21. | 14 | 895 | |
22. | 39 | - | |
23. | 51 | - | |
24. | 22 | 777 | |
25. | 55 | - | |
26. | 25 | 762 | |
27. | 53 | - | |
28. | 41 | - | |
29. | 15 | 880 | |
30. | 54 | - | |
31. | 18 | 804 | |
32. | 59 | - | |
33. | 60 | - | |
34. | 36 | - | |
35. | 38 | - | |
36. | 24 | 766 | |
37. | 37 | - | |
38. | 16 | 863 | |
39. | 27 | - | |
39. | 29 | - | |
41. | 50 | - | |
42. | 46 | - | |
43. | 34 | - | |
44. | 57 | - | |
45. | 20 | 797 | |
46. | 40 | - | |
47. | 56 | - | |
48. | 28 | - | |
49. | 33 | - | |
50. | 44 | - | |
51. | 31 | - | |
52. | 48 | - | |
53. | 35 | - | |
54. | 26 | - | |
55. | 43 | - | |
56. | 58 | - | |
57. | 45 | - | |
58. | 49 | - | |
59. | 32 | - | |
60. | 52 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 51.0 | 47.50 | 8 |
7.5 | 53.5 | 42.00 | 7 |
7.0 | 52.5 | 37.75 | 6 |
7.0 | 48.5 | 33.75 | 6 |
6.5 | 50.5 | 34.00 | 6 |
6.5 | 43.0 | 28.00 | 6 |
6.0 | 52.5 | 30.25 | 5 |
6.0 | 51.5 | 29.75 | 5 |
6.0 | 50.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 43.5 | 27.75 | 5 |
6.0 | 42.0 | 25.00 | 6 |
5.5 | 51.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 48.5 | 28.25 | 5 |
5.5 | 48.0 | 27.50 | 5 |
5.5 | 45.5 | 25.00 | 5 |
5.0 | 51.0 | 24.50 | 5 |
5.0 | 49.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 23.50 | 4 |
5.0 | 45.5 | 21.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 43.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 42.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 39.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 39.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 38.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 37.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 36.0 | 13.50 | 5 |
4.5 | 42.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 42.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 41.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 34.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 32.0 | 13.75 | 4 |
4.0 | 43.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 42.5 | 17.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 16.25 | 3 |
4.0 | 40.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 39.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 36.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 33.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 9.50 | 4 |
3.5 | 43.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 40.0 | 14.75 | 3 |
3.5 | 31.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 30.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 41.5 | 11.50 | 3 |
3.0 | 38.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 35.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 34.0 | 10.00 | 3 |
3.0 | 33.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 31.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 30.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 30.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 29.5 | 1.50 | 2 |
1.0 | 29.0 | 0.50 | 1 |
0.5 | 28.0 | 1.50 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1533 | |
2. | 5 | 1151 | |
3. | 13 | 967 | |
4. | 4 | 1251 | |
5. | 1 | 1611 | |
6. | 3 | 1267 | |
7. | 7 | 1096 | |
8. | 40 | - | |
9. | 15 | 834 | |
10. | 45 | - | |
11. | 11 | 1025 | |
12. | 21 | - | |
13. | 9 | 1086 | |
14. | 12 | 975 | |
15. | 23 | - | |
16. | 38 | - | |
17. | 33 | - | |
18. | 10 | 1041 | |
19. | 20 | - | |
20. | 14 | 835 | |
21. | 22 | - | |
22. | 28 | - | |
23. | 19 | - | |
24. | 16 | 810 | |
25. | 6 | 1139 | |
26. | 31 | - | |
27. | 37 | - | |
28. | 29 | - | |
29. | 43 | - | |
30. | 8 | 1089 | |
31. | 26 | - | |
32. | 32 | - | |
33. | 35 | - | |
34. | 36 | - | |
35. | 34 | - | |
36. | 27 | - | |
37. | 18 | - | |
38. | 42 | - | |
39. | 30 | - | |
40. | 46 | - | |
41. | 24 | - | |
42. | 41 | - | |
43. | 39 | - | |
44. | 44 | - | |
45. | 17 | 768 | |
46. | 25 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 49.0 | 42.75 | 7 |
7.5 | 48.5 | 37.75 | 7 |
6.5 | 49.0 | 30.50 | 6 |
6.5 | 46.5 | 32.50 | 5 |
6.0 | 52.5 | 31.25 | 5 |
6.0 | 50.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 49.5 | 29.50 | 5 |
6.0 | 44.0 | 26.50 | 6 |
6.0 | 41.5 | 25.50 | 6 |
6.0 | 41.0 | 26.00 | 6 |
5.5 | 50.0 | 27.50 | 4 |
5.5 | 46.5 | 25.25 | 5 |
5.5 | 41.5 | 23.75 | 5 |
5.5 | 39.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 49.5 | 24.50 | 4 |
5.0 | 49.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 45.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 39.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 34.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 53.0 | 25.25 | 3 |
4.5 | 44.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 40.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 39.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 38.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 44.5 | 17.00 | 3 |
4.0 | 43.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 40.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 15.25 | 3 |
4.0 | 39.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 39.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 38.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 37.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 8.50 | 4 |
4.0 | 33.5 | 13.50 | 4 |
3.0 | 38.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 36.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 34.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 32.5 | 5.50 | 2 |
3.0 | 29.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 29.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 2.50 | 3 |
2.5 | 29.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 26.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 36.0 | 7.00 | 2 |
0.0 | 20.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1820 | |
2. | 10 | 1325 | |
3. | 4 | 1624 | |
4. | 45 | - | |
5. | 2 | 1703 | |
6. | 3 | 1699 | |
7. | 6 | 1539 | |
8. | 31 | - | |
9. | 11 | 1281 | |
10. | 13 | 1211 | |
11. | 9 | 1422 | |
12. | 15 | 1103 | |
13. | 19 | 1035 | |
14. | 23 | 911 | |
15. | 22 | 1009 | |
16. | 32 | - | |
17. | 8 | 1464 | |
18. | 14 | 1128 | |
19. | 20 | 1026 | |
20. | 17 | 1085 | |
21. | 18 | 1052 | |
22. | 21 | 1019 | |
23. | 16 | 1097 | |
24. | 35 | - | |
25. | 5 | 1568 | |
26. | 7 | 1520 | |
27. | 28 | 766 | |
28. | 30 | - | |
29. | 37 | - | |
30. | 44 | - | |
31. | 25 | 796 | |
32. | 27 | 773 | |
33. | 49 | - | |
34. | 24 | 903 | |
35. | 40 | - | |
36. | 39 | - | |
37. | 36 | - | |
38. | 48 | - | |
39. | 41 | - | |
40. | 12 | 1253 | |
41. | 47 | - | |
42. | 33 | - | |
43. | 43 | - | |
44. | 46 | - | |
45. | 26 | 775 | |
46. | 34 | - | |
47. | 29 | 709 | |
48. | 38 | - | |
49. | 42 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 54.5 | 44.25 | 7 |
7.5 | 47.0 | 36.75 | 7 |
7.0 | 55.0 | 41.00 | 6 |
6.5 | 50.0 | 33.50 | 6 |
6.5 | 49.5 | 32.25 | 6 |
6.5 | 47.0 | 30.50 | 5 |
6.0 | 50.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 45.5 | 29.00 | 6 |
5.5 | 53.0 | 29.25 | 5 |
5.5 | 48.5 | 27.75 | 5 |
5.5 | 47.5 | 24.25 | 5 |
5.5 | 46.5 | 24.75 | 5 |
5.5 | 45.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 45.5 | 25.50 | 4 |
5.5 | 39.0 | 21.00 | 5 |
5.5 | 38.0 | 20.75 | 5 |
5.0 | 48.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 44.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 42.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 40.5 | 17.75 | 4 |
5.0 | 39.0 | 18.00 | 4 |
5.0 | 38.0 | 17.50 | 5 |
4.5 | 47.0 | 20.25 | 4 |
4.5 | 45.5 | 21.50 | 4 |
4.5 | 44.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 36.0 | 14.00 | 4 |
4.5 | 33.5 | 12.25 | 4 |
4.5 | 33.0 | 13.75 | 4 |
4.0 | 42.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 10.75 | 3 |
4.0 | 34.0 | 12.50 | 4 |
3.5 | 35.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 33.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 31.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 40.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 36.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 35.5 | 11.50 | 3 |
3.0 | 35.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 34.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 31.0 | 6.00 | 3 |
2.5 | 35.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 31.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 29.0 | 2.75 | 2 |
2.0 | 29.0 | 3.50 | 2 |
1.5 | 28.0 | 1.75 | 1 |
0.0 | 7.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1930 | |
2. | 1 | 1946 | |
3. | 7 | 1700 | |
4. | 11 | 1705 | |
5. | 17 | 833 | |
6. | 5 | 1802 | |
7. | 6 | 1735 | |
8. | 2 | 1903 | |
9. | 30 | - | |
10. | 14 | 1048 | |
11. | 9 | 1572 | |
12. | 12 | 1345 | |
13. | 13 | 1189 | |
14. | 15 | 1015 | |
15. | 10 | 1542 | |
16. | 21 | - | |
17. | 22 | - | |
18. | 8 | 1598 | |
19. | 16 | 874 | |
20. | 23 | - | |
21. | 26 | - | |
22. | 27 | - | |
23. | 31 | - | |
24. | 24 | - | |
25. | 18 | 815 | |
26. | 28 | - | |
27. | 25 | - | |
28. | 19 | - | |
29. | 20 | - | |
30. | 32 | - | |
31. | 29 | - | |
32. | 4 | 1822 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 49.0 | 39.50 | 6 |
7.0 | 54.0 | 40.50 | 6 |
6.5 | 51.0 | 34.75 | 4 |
6.5 | 49.0 | 32.25 | 5 |
6.5 | 45.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 50.0 | 30.75 | 4 |
5.5 | 52.5 | 28.25 | 5 |
5.5 | 51.0 | 27.25 | 4 |
5.5 | 39.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 46.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 45.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 45.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 38.5 | 19.50 | 5 |
4.5 | 39.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 39.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 37.0 | 16.25 | 4 |
4.0 | 49.0 | 17.75 | 3 |
4.0 | 43.0 | 16.25 | 3 |
4.0 | 39.5 | 15.25 | 3 |
4.0 | 37.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 33.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 30.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 35.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 30.0 | 7.25 | 3 |
3.0 | 36.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 33.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 2.50 | 3 |
2.5 | 31.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 29.5 | 5.25 | 2 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2174 | |
2. | 3 | 2066 | |
3. | 1 | 2174 | |
4. | 7 | 1821 | |
5. | 9 | 2031 | |
6. | 10 | 1637 | |
7. | 4 | 1868 | |
8. | 5 | 1867 | |
9. | 6 | 1837 | |
10. | 11 | 1599 | |
11. | 17 | 1025 | |
12. | 13 | 1374 | |
13. | 12 | 1414 | |
14. | 16 | 1140 | |
15. | 19 | - | |
16. | 8 | 1786 | |
17. | 15 | 1236 | |
18. | 18 | - | |
19. | 14 | 1293 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 49.0 | 46.25 | 8 |
7.5 | 47.5 | 36.50 | 7 |
6.0 | 51.0 | 30.50 | 5 |
6.0 | 48.5 | 26.50 | 6 |
5.5 | 48.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 41.5 | 20.25 | 5 |
5.0 | 48.0 | 22.00 | 4 |
4.5 | 45.5 | 17.00 | 4 |
4.5 | 45.0 | 17.25 | 3 |
4.5 | 39.0 | 12.75 | 3 |
4.5 | 38.5 | 19.25 | 4 |
4.5 | 35.0 | 11.75 | 4 |
4.5 | 32.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 31.0 | 7.50 | 4 |
3.5 | 39.5 | 9.25 | 3 |
3.0 | 31.5 | 6.50 | 3 |
2.5 | 33.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 32.0 | 3.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

