9. Rurtalpokal am 25.02.2012 in Düren-Lendersdorf (Rurtalhalle)
Sonderpreise
* Jüngster Teilnehmer: Anton Lupor (2006)
* weiteste Anreise: Elysa Blond Hanten, Luxemburg
* bester Vereinsloser: Joshua Lenz
* größtes Kontingent: SG Porz (32)
Teilnehmer
gemeldet 241, 218 angetretene Teilnehmer aus NRW und den angrenzenden Bundesländern, Belgien und Niederlande
Team-Wertung
Sonderpreis Sparkasse Düren: 2. erste und 2 zweite Plätze SG Porz

9. Rurtalpokal U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | - | |
2. | 12 | - | |
3. | 8 | - | |
4. | 1 | 911 | |
4. | 3 | 789 | |
6. | 5 | - | |
7. | 17 | - | |
8. | 2 | 819 | |
9. | 7 | - | |
10. | 22 | - | |
11. | 20 | - | |
12. | 14 | - | |
13. | 19 | - | |
14. | 23 | - | |
15. | 6 | - | |
16. | 9 | - | |
17. | 13 | - | |
18. | 18 | - | |
19. | 15 | - | |
20. | 10 | - | |
21. | 11 | - | |
22. | 21 | - | |
23. | 16 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 27.5 | 27.50 | 7 |
5.0 | 28.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 25.5 | 18.00 | 5 |
4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 21.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.50 | 4 |
3.5 | 20.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 29.0 | 11.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 3.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 4.50 | 2 |
3.0 | 19.5 | 3.50 | 3 |
2.5 | 29.5 | 7.75 | 2 |
2.5 | 21.0 | 2.75 | 2 |
2.5 | 18.5 | 4.00 | 2 |
1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
9. Rurtalpokal U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 1302 | |
2. | 7 | 1004 | |
3. | 5 | 1138 | |
4. | 16 | 804 | |
5. | 1 | 1553 | |
6. | 42 | - | |
7. | 2 | 1317 | |
8. | 26 | - | |
9. | 17 | 792 | |
10. | 27 | - | |
11. | 31 | - | |
12. | 3 | 1313 | |
13. | 41 | - | |
14. | 13 | 839 | |
15. | 9 | 899 | |
16. | 6 | 1020 | |
17. | 34 | - | |
18. | 8 | 919 | |
18. | 11 | 863 | |
20. | 18 | 764 | |
21. | 51 | - | |
22. | 19 | - | |
23. | 33 | - | |
24. | 14 | 818 | |
25. | 44 | - | |
26. | 22 | - | |
27. | 30 | - | |
28. | 46 | - | |
29. | 10 | 897 | |
30. | 40 | - | |
31. | 36 | - | |
32. | 52 | - | |
33. | 23 | - | |
34. | 53 | - | |
35. | 47 | - | |
36. | 24 | - | |
37. | 20 | - | |
38. | 43 | - | |
39. | 25 | - | |
40. | 45 | - | |
41. | 49 | - | |
42. | 37 | - | |
43. | 48 | - | |
44. | 29 | - | |
45. | 21 | - | |
46. | 28 | - | |
47. | 32 | - | |
48. | 35 | - | |
49. | 50 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 55.5 | 49.25 | 7 |
7.0 | 47.0 | 33.00 | 7 |
7.0 | 46.5 | 32.25 | 6 |
6.5 | 52.0 | 34.50 | 6 |
6.5 | 51.5 | 33.00 | 6 |
6.5 | 49.5 | 33.50 | 6 |
6.0 | 53.0 | 32.75 | 5 |
6.0 | 51.5 | 32.75 | 5 |
6.0 | 44.5 | 26.00 | 6 |
6.0 | 43.0 | 25.00 | 6 |
6.0 | 40.0 | 24.00 | 6 |
5.5 | 40.5 | 22.00 | 5 |
5.5 | 39.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 49.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 47.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 45.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 43.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 39.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 36.5 | 18.75 | 4 |
5.0 | 34.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 38.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 44.5 | 18.75 | 3 |
4.0 | 43.0 | 18.00 | 4 |
4.0 | 42.5 | 18.50 | 4 |
4.0 | 42.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 41.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 40.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 35.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 34.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 31.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 7.50 | 4 |
3.5 | 45.0 | 13.50 | 3 |
3.5 | 35.5 | 11.00 | 3 |
3.5 | 30.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 38.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 34.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 35.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 32.5 | 7.75 | 2 |
2.5 | 29.5 | 3.25 | 2 |
2.0 | 29.0 | 3.25 | 1 |
1.0 | 32.5 | 1.50 | 0 |
1.0 | 27.5 | 1.75 | 0 |
0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
9. Rurtalpokal U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1539 | |
2. | 2 | 1700 | |
3. | 1 | 1775 | |
4. | 6 | 1488 | |
5. | 10 | 1283 | |
6. | 11 | 1230 | |
7. | 9 | 1306 | |
8. | 7 | 1452 | |
9. | 13 | 1167 | |
10. | 21 | 957 | |
11. | 31 | 789 | |
12. | 12 | 1189 | |
13. | 15 | 1084 | |
14. | 20 | 971 | |
15. | 5 | 1511 | |
16. | 14 | 1103 | |
17. | 17 | 1041 | |
18. | 41 | - | |
19. | 45 | - | |
20. | 16 | 1052 | |
21. | 8 | 1365 | |
22. | 55 | - | |
23. | 24 | 889 | |
24. | 4 | 1520 | |
25. | 40 | - | |
26. | 25 | 866 | |
27. | 18 | 1017 | |
28. | 28 | 826 | |
29. | 23 | 912 | |
30. | 27 | 842 | |
31. | 19 | 992 | |
32. | 53 | - | |
33. | 30 | 818 | |
34. | 26 | 853 | |
35. | 33 | 777 | |
36. | 60 | - | |
37. | 65 | - | |
38. | 48 | - | |
39. | 59 | - | |
40. | 62 | - | |
41. | 32 | 787 | |
42. | 34 | 771 | |
43. | 50 | - | |
44. | 42 | - | |
45. | 61 | - | |
46. | 36 | 754 | |
47. | 54 | - | |
48. | 29 | 820 | |
49. | 57 | - | |
50. | 49 | - | |
51. | 37 | 754 | |
52. | 44 | - | |
53. | 63 | - | |
54. | 58 | - | |
55. | 38 | 754 | |
56. | 43 | - | |
57. | 56 | - | |
58. | 46 | - | |
59. | 52 | - | |
60. | 51 | - | |
61. | 47 | - | |
62. | 66 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 53.5 | 40.00 | 6 |
7.0 | 53.5 | 40.00 | 5 |
7.0 | 53.0 | 39.75 | 5 |
6.5 | 56.5 | 39.50 | 5 |
6.5 | 50.0 | 33.00 | 6 |
6.5 | 45.5 | 31.50 | 5 |
6.5 | 45.0 | 32.25 | 6 |
6.0 | 49.0 | 30.50 | 5 |
6.0 | 49.0 | 29.00 | 6 |
6.0 | 48.0 | 30.75 | 5 |
6.0 | 47.5 | 28.00 | 6 |
6.0 | 47.0 | 28.00 | 5 |
6.0 | 46.5 | 26.50 | 6 |
6.0 | 43.5 | 24.50 | 6 |
5.5 | 47.5 | 26.25 | 4 |
5.5 | 44.5 | 23.25 | 5 |
5.5 | 41.5 | 22.75 | 4 |
5.0 | 50.0 | 26.50 | 4 |
5.0 | 49.0 | 26.00 | 5 |
5.0 | 48.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 48.0 | 23.00 | 5 |
5.0 | 44.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 41.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 38.5 | 15.50 | 5 |
5.0 | 37.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 37.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 36.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 49.0 | 22.75 | 4 |
4.5 | 40.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 37.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 33.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 42.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 41.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 41.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 39.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 39.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 38.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 |
3.5 | 39.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 38.5 | 13.75 | 3 |
3.5 | 38.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 36.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 31.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 31.5 | 7.25 | 3 |
3.5 | 31.0 | 7.75 | 3 |
3.5 | 27.0 | 6.25 | 3 |
3.0 | 37.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 35.0 | 9.25 | 2 |
3.0 | 31.0 | 6.75 | 2 |
3.0 | 30.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 27.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 30.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 34.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 34.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 31.0 | 6.50 | 2 |
2.0 | 28.0 | 3.75 | 1 |
0.5 | 28.0 | 1.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
9. Rurtalpokal U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1875 | |
2. | 3 | 1622 | |
3. | 2 | 1782 | |
4. | 5 | 1539 | |
5. | 8 | 1415 | |
6. | 6 | 1465 | |
7. | 20 | 1016 | |
8. | 4 | 1544 | |
9. | 40 | - | |
10. | 19 | 1040 | |
11. | 15 | 1178 | |
12. | 14 | 1206 | |
13. | 16 | 1162 | |
14. | 13 | 1225 | |
15. | 10 | 1278 | |
16. | 21 | 993 | |
17. | 11 | 1237 | |
18. | 7 | 1427 | |
19. | 37 | - | |
20. | 9 | 1295 | |
21. | 18 | 1160 | |
22. | 41 | - | |
23. | 36 | - | |
24. | 23 | 874 | |
25. | 22 | 942 | |
26. | 32 | - | |
27. | 26 | 804 | |
28. | 38 | - | |
29. | 27 | 784 | |
30. | 17 | 1161 | |
31. | 33 | - | |
32. | 43 | - | |
33. | 31 | - | |
34. | 29 | 758 | |
35. | 42 | - | |
36. | 28 | 778 | |
37. | 35 | - | |
38. | 39 | - | |
39. | 30 | - | |
40. | 34 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 51.5 | 45.75 | 7 |
7.0 | 52.5 | 38.25 | 6 |
6.5 | 51.5 | 33.25 | 6 |
6.5 | 48.5 | 33.50 | 5 |
6.0 | 52.5 | 32.00 | 5 |
6.0 | 50.0 | 29.00 | 5 |
6.0 | 45.5 | 27.50 | 5 |
5.5 | 51.0 | 27.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 26.50 | 4 |
5.5 | 46.0 | 25.00 | 5 |
5.5 | 44.5 | 24.50 | 5 |
5.5 | 43.5 | 23.00 | 5 |
5.5 | 40.5 | 21.25 | 5 |
5.5 | 39.5 | 20.25 | 4 |
5.0 | 43.5 | 21.00 | 4 |
5.0 | 41.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 37.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 48.5 | 20.75 | 4 |
4.5 | 43.5 | 19.25 | 4 |
4.5 | 42.0 | 19.75 | 4 |
4.5 | 41.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 36.5 | 14.00 | 4 |
4.5 | 32.0 | 13.75 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 41.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 40.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 38.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 34.0 | 12.00 | 4 |
3.5 | 41.5 | 13.50 | 3 |
3.5 | 37.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 32.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 34.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 33.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 30.0 | 7.00 | 2 |
2.0 | 32.5 | 6.50 | 2 |
2.0 | 32.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 31.0 | 6.50 | 2 |
1.5 | 33.5 | 4.25 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
9. Rurtalpokal U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2011 | |
2. | 1 | 2062 | |
3. | 4 | 1929 | |
4. | 11 | 1381 | |
5. | 13 | 1343 | |
6. | 7 | 1673 | |
7. | 6 | 1769 | |
8. | 8 | 1661 | |
9. | 10 | 1460 | |
10. | 17 | 1265 | |
11. | 21 | 1089 | |
12. | 18 | 1236 | |
13. | 32 | - | |
14. | 19 | 1151 | |
15. | 9 | 1556 | |
16. | 15 | 1310 | |
17. | 23 | 1078 | |
18. | 14 | 1338 | |
19. | 20 | 1116 | |
20. | 27 | 995 | |
21. | 29 | 859 | |
22. | 22 | 1082 | |
23. | 25 | 1014 | |
24. | 33 | - | |
25. | 28 | 860 | |
26. | 35 | - | |
27. | 16 | 1269 | |
28. | 24 | 1073 | |
29. | 26 | 1007 | |
30. | 31 | 841 | |
31. | 34 | - | |
32. | 36 | 812 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 51.0 | 44.50 | 7 |
8.0 | 49.5 | 42.00 | 7 |
7.0 | 49.5 | 34.75 | 6 |
6.0 | 45.0 | 26.50 | 5 |
5.5 | 50.0 | 28.00 | 5 |
5.5 | 48.0 | 25.25 | 5 |
5.0 | 53.5 | 24.50 | 5 |
5.0 | 51.5 | 23.25 | 4 |
5.0 | 48.0 | 22.50 | 4 |
5.0 | 47.5 | 23.00 | 4 |
5.0 | 39.5 | 19.25 | 3 |
5.0 | 39.0 | 18.75 | 4 |
5.0 | 38.0 | 17.50 | 4 |
5.0 | 35.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 48.5 | 19.50 | 4 |
4.5 | 46.5 | 21.50 | 3 |
4.5 | 39.0 | 17.75 | 3 |
4.5 | 39.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 36.5 | 13.00 | 4 |
3.5 | 38.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 36.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 33.5 | 10.25 | 2 |
3.5 | 31.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 34.0 | 9.75 | 1 |
3.0 | 33.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 32.0 | 7.25 | 1 |
3.0 | 28.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 28.5 | 8.25 | 1 |
2.5 | 30.0 | 8.25 | 0 |
1.5 | 29.5 | 4.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
9. Rurtalpokal U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1992 | |
2. | 8 | 1884 | |
3. | 5 | 1934 | |
4. | 17 | 1642 | |
5. | 4 | 1964 | |
6. | 13 | 1724 | |
7. | 20 | 1489 | |
8. | 1 | 2011 | |
9. | 6 | 1928 | |
10. | 7 | 1927 | |
11. | 10 | 1820 | |
12. | 9 | 1841 | |
13. | 16 | 1686 | |
14. | 22 | 1408 | |
15. | 3 | 1966 | |
16. | 11 | 1777 | |
17. | 12 | 1737 | |
18. | 21 | 1439 | |
19. | 19 | 1594 | |
20. | 23 | 1180 | |
21. | 24 | 1160 | |
22. | 18 | 1616 | |
23. | 26 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 50.5 | 45.50 | 7 |
6.5 | 48.0 | 30.75 | 6 |
6.5 | 43.5 | 28.00 | 6 |
6.0 | 43.5 | 25.00 | 6 |
5.5 | 50.0 | 26.50 | 5 |
5.5 | 48.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 45.0 | 24.50 | 4 |
5.0 | 51.5 | 26.75 | 4 |
5.0 | 46.0 | 25.00 | 3 |
5.0 | 43.0 | 21.50 | 3 |
5.0 | 42.5 | 20.50 | 4 |
5.0 | 40.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 36.5 | 14.50 | 4 |
4.5 | 34.0 | 10.75 | 4 |
4.0 | 47.5 | 19.00 | 3 |
4.0 | 41.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 36.0 | 11.50 | 3 |
4.0 | 32.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 34.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 31.5 | 6.25 | 2 |
3.5 | 28.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 33.5 | 4.50 | 2 |
1.0 | 34.0 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
