Blitzturnier 10.04.26: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Laurin (3) | 1594 | - | Schmitz,Horst (5.5) | 1798 | 0:1 | ||
| 2 | Pieck,Leon (4.5) | 1477 | - | Diel,Alexander (5) | 1800 | 0:1 | ||
| 3 | Peters,Eric (2.5) | 1040 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 4 | Diel,Tom (3) | 1573 | - | Titz,Peter (4) | 1902 | 0:1 | ||
| 5 | Radler,Alexander (8) | 1913 | - | Hinz,Holger (6.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Malte (2) | 1583 | - | Frohn,Ralf (2) | 1398 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
