Blitzturnier 10.04.26: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Horst (4.5) | 1798 | - | Weber,Malte (2) | 1583 | 1:0 | ||
| 2 | Frohn,Ralf (2) | 1398 | - | Radler,Alexander (7) | 1913 | 0:1 | ||
| 3 | Hinz,Holger (5.5) | 2006 | - | Diel,Tom (3) | 1573 | 1:0 | ||
| 4 | Titz,Peter (3.5) | 1902 | - | Peters,Eric (2) | 1040 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Pieck,Leon (3.5) | 1477 | 0:1 | ||
| 6 | Diel,Alexander (4) | 1800 | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
