Blitzturnier 10.04.26: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diel,Alexander (4) | 1800 | - | Schmitz,Horst (3.5) | 1798 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Laurin (2) | 1594 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 3 | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | - | Titz,Peter (3.5) | 1902 | 1:0 | ||
| 4 | Peters,Eric (2) | 1040 | - | Hinz,Holger (4.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Tom (2) | 1573 | - | Frohn,Ralf (2) | 1398 | 1:0 | ||
| 6 | Radler,Alexander (6) | 1913 | - | Weber,Malte (2) | 1583 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
