Blitzturnier 10.04.26: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Horst (3.5) | 1798 | - | Radler,Alexander (5) | 1913 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Malte (1) | 1583 | - | Diel,Tom (2) | 1573 | 1:0 | ||
| 3 | Frohn,Ralf (1) | 1398 | - | Peters,Eric (2) | 1040 | 1:0 | ||
| 4 | Hinz,Holger (4) | 2006 | - | Pieck,Leon (2) | 1477 | ½:½ | ||
| 5 | Titz,Peter (2.5) | 1902 | - | Weber,Laurin (2) | 1594 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Diel,Alexander (3) | 1800 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
