Blitzturnier 10.04.26: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Schmitz,Horst (2.5) | 1798 | 0:1 | ||
| 2 | Diel,Alexander (2) | 1800 | - | Titz,Peter (2.5) | 1902 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Laurin (2) | 1594 | - | Hinz,Holger (3) | 2006 | 0:1 | ||
| 4 | Pieck,Leon (2) | 1477 | - | Frohn,Ralf (0) | 1398 | 0:1 | ||
| 5 | Peters,Eric (1) | 1040 | - | Weber,Malte (1) | 1583 | 1:0 | ||
| 6 | Diel,Tom (2) | 1573 | - | Radler,Alexander (4) | 1913 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
