Blitzturnier 10.04.26: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Horst (1.5) | 1798 | - | Diel,Tom (2) | 1573 | 1:0 | ||
| 2 | Radler,Alexander (3) | 1913 | - | Peters,Eric (1) | 1040 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Malte (1) | 1583 | - | Pieck,Leon (1) | 1477 | 0:1 | ||
| 4 | Frohn,Ralf (0) | 1398 | - | Weber,Laurin (1) | 1594 | 0:1 | ||
| 5 | Hinz,Holger (3) | 2006 | - | Diel,Alexander (1) | 1800 | 0:1 | ||
| 6 | Titz,Peter (1.5) | 1902 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
