Blitzturnier 10.04.26: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titz,Peter (1) | 1902 | - | Schmitz,Horst (1) | 1798 | ½:½ | ||
| 2 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Hinz,Holger (2) | 2006 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Alexander (0) | 1800 | - | Frohn,Ralf (0) | 1398 | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Laurin (0) | 1594 | - | Weber,Malte (1) | 1583 | 1:0 | ||
| 5 | Pieck,Leon (1) | 1477 | - | Radler,Alexander (2) | 1913 | 0:1 | ||
| 6 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Diel,Tom (2) | 1573 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
