Blitzturnier 10.04.26: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Horst (0) | 1798 | - | Peters,Eric (0) | 1040 | 1:0 | ||
| 2 | Diel,Tom (1) | 1573 | - | Pieck,Leon (1) | 1477 | 1:0 | ||
| 3 | Radler,Alexander (1) | 1913 | - | Weber,Laurin (0) | 1594 | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Malte (0) | 1583 | - | Diel,Alexander (0) | 1800 | 1:0 | ||
| 5 | Frohn,Ralf (0) | 1398 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 0:1 | ||
| 6 | Hinz,Holger (1) | 2006 | - | Titz,Peter (1) | 1902 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
