Blitzturnier 10.04.26: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieck,Leon (5.5) | 1477 | - | Schmitz,Horst (7.5) | 1798 | 0:1 | ||
| 2 | Peters,Eric (3.5) | 1040 | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | 1:0 | ||
| 3 | Diel,Tom (4) | 1573 | - | Diel,Alexander (7) | 1800 | ½:½ | ||
| 4 | Radler,Alexander (9) | 1913 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Malte (2) | 1583 | - | Titz,Peter (5) | 1902 | 0:1 | ||
| 6 | Frohn,Ralf (3) | 1398 | - | Hinz,Holger (8.5) | 2006 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
