Blitzturnier 10.04.26: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Horst (6.5) | 1798 | - | Frohn,Ralf (3) | 1398 | 1:0 | ||
| 2 | Hinz,Holger (7.5) | 2006 | - | Weber,Malte (2) | 1583 | 1:0 | ||
| 3 | Titz,Peter (5) | 1902 | - | Radler,Alexander (8) | 1913 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Diel,Tom (3) | 1573 | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Alexander (6) | 1800 | - | Peters,Eric (3.5) | 1040 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Laurin (3) | 1594 | - | Pieck,Leon (4.5) | 1477 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
