23. Rurtalpokal U 14: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don,Ivan (5) | 1780 | - | Potap,Leon (6.5) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Kats,Jona (6.5) | 1495 | - | Scharfenberg,Leah (4.5) | 1812 | ½:½ | ||
| 3 | Weiner,Timon Liam (5) | 1692 | - | Zhang,Samuel (5) | 1131 | 1:0 | ||
| 4 | Aliyev,Davud (4.5) | 1098 | - | Slowik,Anna (4.5) | 1516 | 1:0 | ||
| 5 | Plenker,Fynn Maximilian (4) | - | - | Wegmann,Gabriel (4) | 1026 | 0:1 | ||
| 6 | Demchenko,Dmytro (4) | 781 | - | Hahn,Philipp (4) | - | 0:1 | ||
| 7 | Singh,Jashandeep (4) | - | - | Sopi,Luan (4) | - | ½:½ | ||
| 8 | Al Daroukh,Malek (3) | 936 | - | Lange,Tarja (3.5) | 971 | 0:1 | ||
| 9 | Fries,Juri (3) | 994 | - | Bach,Christian (3) | - | 0:1 | ||
| 10 | Büchel,Luca (3) | 983 | - | Aldenoff Maxim (3) | - | 1:0 | ||
| 11 | Schiffer,Peter (3) | - | - | Frohn,Noah (3) | 778 | 0:1 | ||
| 12 | Schwanewilm,Felix (2.5) | 751 | - | Polner,Kiana (2.5) | - | 1:0 | ||
| 13 | Neumann,Ben (2) | - | - | Plasberg,Tim (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Gehring,Matti (1) | - | - | Sasitharan,Vithees (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | El Mansour,Myron Rayan (1) | 769 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
