23. Rurtalpokal U 14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiner,Timon Liam (3) | 1692 | - | Potap,Leon (3) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Kats,Jona (3) | 1495 | - | Don,Ivan (3) | 1780 | 1:0 | ||
| 3 | Scharfenberg,Leah (2) | 1812 | - | Plenker,Fynn Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Vuyyuru,Mukul (2) | - | - | Slowik,Anna (2) | 1516 | 0:1 | ||
| 5 | Zhang,Samuel (2) | 1131 | - | Wegmann,Gabriel (2) | 1026 | 1:0 | ||
| 6 | Aliyev,Davud (2) | 1098 | - | Aldenoff Maxim (2) | - | ½:½ | ||
| 7 | Singh,Jashandeep (2) | - | - | Schwanewilm,Felix (1.5) | 751 | 1:0 | ||
| 8 | Fries,Juri (1.5) | 994 | - | Polner,Kiana (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Lange,Tarja (1.5) | 971 | - | Büchel,Luca (1) | 983 | 1:0 | ||
| 10 | Hahn,Philipp (1) | - | - | Al Daroukh,Malek (1) | 936 | 1:0 | ||
| 11 | Demchenko,Dmytro (1) | 781 | - | Plasberg,Tim (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Gehring,Matti (1) | - | - | Frohn,Noah (1) | 778 | 0:1 | ||
| 13 | Sopi,Luan (1) | - | - | Neumann,Ben (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | El Mansour,Myron Rayan (0) | 769 | - | Schiffer,Peter (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Bach,Christian (0) | - | - | Sasitharan,Vithees (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
