23. Rurtalpokal U 14: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potap,Leon (2) | 1832 | - | Zhang,Samuel (2) | 1131 | 1:0 | ||
| 2 | Don,Ivan (2) | 1780 | - | Aliyev,Davud (2) | 1098 | 1:0 | ||
| 3 | Wegmann,Gabriel (2) | 1026 | - | Weiner,Timon Liam (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 4 | Aldenoff Maxim (2) | - | - | Kats,Jona (2) | 1495 | 0:1 | ||
| 5 | Frohn,Noah (1) | 778 | - | Scharfenberg,Leah (1) | 1812 | 0:1 | ||
| 6 | Slowik,Anna (1) | 1516 | - | Gehring,Matti (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schwanewilm,Felix (1) | 751 | - | Fries,Juri (1) | 994 | ½:½ | ||
| 8 | Büchel,Luca (1) | 983 | - | Vuyyuru,Mukul (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Polner,Kiana (1) | - | - | Lange,Tarja (1) | 971 | ½:½ | ||
| 10 | Al Daroukh,Malek (1) | 936 | - | Singh,Jashandeep (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Plenker,Fynn Maximilian (1) | - | - | Demchenko,Dmytro (1) | 781 | 1:0 | ||
| 12 | Plasberg,Tim (0) | - | - | El Mansour,Myron Rayan (0) | 769 | 1:0 | ||
| 13 | Schiffer,Peter (0) | - | - | Sopi,Luan (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Hahn,Philipp (0) | - | - | Bach,Christian (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Neumann,Ben (0) | - | - | Sasitharan,Vithees (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
