23. Rurtalpokal U 14: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potap,Leon (0.0) | 1832 | - | El Mansour,Myron Rayan (0.0) | 769 | 1:0 | ||
| 2 | Schwanewilm,Felix (0.0) | 751 | - | Scharfenberg,Leah (0.0) | 1812 | 0:1 | ||
| 3 | Don,Ivan (0.0) | 1780 | - | Sopi,Luan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hahn,Philipp (0.0) | - | - | Weiner,Timon Liam (0.0) | 1692 | 0:1 | ||
| 5 | Slowik,Anna (0.0) | 1516 | - | Singh,Jashandeep (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Polner,Kiana (0.0) | - | - | Kats,Jona (0.0) | 1495 | 0:1 | ||
| 7 | Zhang,Samuel (0.0) | 1131 | - | Gehring,Matti (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Neumann,Ben (0.0) | - | - | Aliyev,Davud (0.0) | 1098 | 0:1 | ||
| 9 | Wegmann,Gabriel (0.0) | 1026 | - | Plasberg,Tim (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Plenker,Fynn Maximilian (0.0) | - | - | Fries,Juri (0.0) | 994 | 0:1 | ||
| 11 | Büchel,Luca (0.0) | 983 | - | Bach,Christian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Schiffer,Peter (0.0) | - | - | Lange,Tarja (0.0) | 971 | 0:1 | ||
| 13 | Al Daroukh,Malek (0.0) | 936 | - | Vuyyuru,Mukul (0.0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Aldenoff Maxim (0.0) | - | - | Demchenko,Dmytro (0.0) | 781 | 1:0 | ||
| 15 | Frohn,Noah (0.0) | 778 | - | Sasitharan,Vithees (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
