Blitzturnier 10.04.26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Radler,Alexander |
| TWZ: | 1913 |
| Verein: | Schachverein Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Diel,Alexander (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 2 | W | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 3 | S | Pieck,Leon (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 1 |
| Runde 4 | W | Peters,Eric (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 5 | S | Diel,Tom (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 6 | S | Schmitz,Horst (8.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1798 | 1 |
| Runde 7 | W | Weber,Malte (2) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1583 | 1 |
| Runde 8 | S | Frohn,Ralf (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 1 |
| Runde 9 | W | Hinz,Holger (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 10 | S | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 11 | W | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Gesamt | Ø 1640 | 10.0 / 11 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
