Blitzturnier 10.04.26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Michael |
| TWZ: | 1870 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weber,Malte (2) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1583 | 1 |
| Runde 2 | S | Frohn,Ralf (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 1 |
| Runde 3 | W | Hinz,Holger (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 4 | S | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 5 | W | Schmitz,Horst (8.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1798 | 0 |
| Runde 6 | W | Diel,Alexander (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Runde 7 | S | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 0 |
| Runde 8 | W | Pieck,Leon (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 0 |
| Runde 9 | S | Peters,Eric (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 0 |
| Runde 10 | W | Diel,Tom (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 11 | S | Radler,Alexander (10) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1913 | 0 |
| Gesamt | Ø 1644 | 2.0 / 11 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
