23. Rurtalpokal U 10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Frohn,Samuel (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V. | 792 | 0 |
| Runde 2 | S | Wang,Yuean (3) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1 | |
| Runde 3 | S | Vibhu,Viyansh (6) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 800 | 0 |
| Runde 4 | W | Grosvarlet Thibaut (5) | KSK Rochade Eupen-Kelmis | ½ | |
| Runde 5 | S | Corduneaanu,Luca Bogdan (3.5) | SV Düren 13 Deric | 1 | |
| Runde 6 | S | Aliyev,Yusif (6) | Düsseldorfer SV 1854 | 1023 | 0 |
| Runde 7 | W | Döring,Emilia (5) | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 757 | 0 |
| Runde 8 | W | Artemov Roman (3) | Solnischko | 1 | |
| Runde 9 | S | Lesnik,Mara (4.5) | Märkischer Springer Halver-Schal | 830 | 0 |
| Gesamt | Ø 840 (5 Spieler) | 3.5 / 9 45. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
