23. Rurtalpokal U 10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vibhu,Viyansh (6) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 800 | 1 |
| Runde 2 | W | Keßler,Niklas (4) | SF Schlebusch | 824 | 0 |
| Runde 3 | S | Wranik,Torben (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
| Runde 4 | W | Aliyev,Yusif (6) | Düsseldorfer SV 1854 | 1023 | 1 |
| Runde 5 | W | Jender,Linus (4.5) | SK Kerpen 64 e. V. | 778 | 1 |
| Runde 6 | S | Lassak,Max (8) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 1328 | 0 |
| Runde 7 | S | Agrawal,Rudrransh (5.5) | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Karaoglu,Noyan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 894 | 0 |
| Runde 9 | S | Riihijärvi,Leo (6) | Aachener SV 1856 e. V. | 773 | 0 |
| Gesamt | Ø 917 (7 Spieler) | 5.0 / 9 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
