Vereinsmeisterschaft 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sautter,Joshua |
| TWZ: | 2072 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maciaszczyk,Arthur (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 2 | S | Staab,Jacques (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1762 | ½ |
| Runde 3 | W | Diel,Tom (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 4 | W | Zisimou,Dimitrios (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1731 | ½ |
| Runde 5 | S | Flatten,Arnold (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | ½ |
| Runde 6 | W | Chraibi,Mohcine,Dr. (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2019 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1760 | 3.5 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
