Blitzturnier 10.04.26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radler,Alexander | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1913 | 11 | 10.0 | 46.50 | 10 | |
| 2. | Hinz,Holger | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 11 | 9.5 | 46.25 | 9 | |
| 3. | Schmitz,Horst | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1798 | 11 | 8.5 | 35.00 | 8 | |
| 4. | Diel,Alexander | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 11 | 7.5 | 35.75 | 7 | |
| 5. | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 11 | 6.0 | 21.00 | 5 | |
| 6. | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 11 | 5.5 | 22.25 | 5 | |
| 7. | Diel,Tom | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 11 | 4.5 | 17.25 | 4 | |
| 8. | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 11 | 4.5 | 14.50 | 4 | |
| 9. | Frohn,Ralf | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 11 | 3.0 | 12.00 | 3 | |
| 10. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 11 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
| 11. | Weber,Malte | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1583 | 11 | 2.0 | 12.00 | 2 | |
| 12. | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 11 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager
